Calcola facilmente i costi della tua installazione Natalizia o dei prodotti che desideri acquistare/noleggiare.
COMPILA I DATI IN VERDE PER VISUALIZZARE IL COSTO TOTALE
SIMULAZIONE COSTO SPESA ENERGIA ELETTRICA EVENTO | ||||||||
MODELLO | CONSUMO MAX [kW] | COSTO ENERGIA [€/kWh] | ORE UTILIZZO GIORNALIERO | GIORNI DI UTILIZZO | TOTALE PROIETTORI UTILIZZATI | TOTALE COSTO ENERGIA [€] | POTENZA IMPEGNATA [kW] | |
![]() | ARCHILED RGB* | 0.18 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ARCHILED RGBW* | 0.20 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MINI-PROLED | 0.1 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PALLADIO LED (dimmerabile) | 0.3 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IRIDIUM LED | 0.15 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | THOROK LED (dimmerabile) | 0.7 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (modalità risparmio energetico) | 1.2 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (modalità massima potenza) | 2.5 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE SPESA ENERGIA ELETTRICA E POTENZA IMPIEGATA | 0 | 0 | 0 | |||||
* ARCHILED RGB consumo massimo per singolo colore 0,04 kW/h | ||||||||
* ARCHILED RGBW consumo massimo per singolo colore 0,09 kW/h |